Die beliebtesten Navigationssysteme im Überblick
Navi | Karten- material | TMC | TMC Pro | Speicher- karten | Chipsatz | Display | Blue- | MP3 | FM-Trans- mitter | Fahrspur- assistent | Sprach- steuerung | Preis (etwa) | Angebot bei Amazon |
| Asus R600 | Europa | opt. | nein | SD | SiRF III | 95 x 54 | ja | ja | nein | nein | k. A. | 170 | |
| Asus R700t | Europa | ja | nein | microSD | SiRF III | 96 x 55 | ja | ja | nein | nein | k. A. | 210 | |
| Becker Traffic Assist 7927 | Europa | ja | nein | SD | SiRF III | 71 x 53 | nein | ja | nein | nein | k. A. | 150 | |
| Becker Traffic Assist 7928 | Europa | ja | nein | SD | SiRF III | 106 x 60 | ja | ja | nein | k. A. | k. A. | 200 | |
| Becker Traffic Assist Z 201 | Europa | ja | nein | microSD | SiRF III | 95 x 54 | nein | nein | nein | nein | k. A. | 190 | |
| Blaupunkt TravelPilot 100 | D-A-CH | nein | nein | SD, SDHC, MMC | SiRF III | 71 x 53 | nein | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 130 | |
| Blaupunkt TravelPilot 300 | Westeuropa | ja | nein | SD, SDHC, MMC | SiRF III | 95 x 54 | ja | ja | nein | k. A. | k. A. | 210 | |
| Blaupunkt TravelPilot 700 | Europa | ja | nein | SD, SDHC, MMC | SiRF Titan | 95 x 54 | ja | ja | nein | k. A. | k. A. | 520 | |
| Blaupunkt TravelPilot Lucca 5.3 | Europa | ja | nein | SD, MMC | k. A. | 95 x 54 | ja | ja | nein | nein | k. A. | 400 | |
| Clarion MAP780 | Europa | ja | nein | SD, SDHC, MMC | SiRF III | 96 x 54 | ja | ja | k. A. | ja | k. A. | 290 | |
| Falk F10 | Europa | ja | ja | SD, MMC | k. A. | 95 x 54 | ja | ja | ja | nein | k. A. | 280 | |
| Falk F8 Complete | Europa | ja | nein | SD, MMC | k. A. | 95 x 54 | ja | ja | ja | nein | k. A. | 250 | |
| Falk M6 Europe | Westeuropa | ja | nein | miniSD | k. A. | 71 x 53 | nein | ja | nein | k. A. | k. A. | 170 | |
| Falk N240L Europe | Europa | ja | ja | SD, MMC | SiRF III | 95 x 54 | ja | ja | nein | k. A. | k. A. | 340 | |
| Falk P300 | Europa | ja | ja | SD, MMC | SiRF III | 71 x 53 | nein | ja | nein | k. A. | k. A. | 330 | |
| Garmin nüvi 250w | Europa | nein | nein | SD | k. A. | 95 x 54 | nein | nein | nein | nein | k. A. | 190 | |
| Garmin nüvi 255 WT | Europa | ja | nein | SD | k. A. | 96 x 55 | nein | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 160 | |
| Garmin nüvi 760 | Europa | ja | nein | SD | k. A. | 95 x 54 | ja | ja | ja | nein | k. A. | 220 | |
| Garmin nüvi 765TFM | Europa | ja | nein | SD(HC) | k. A. | 96 x 55 | ja | ja | ja | nein | k. A. | 270 | |
| Garmin nüvi 865Tpro | Europa | ja | ja | microSD | k. A. | 96 x 55 | ja | ja | ja | nein | k. A. | 410 | |
| Medion GoPal E3415 | Z/O-Europa | ja | ja | k. A. | Atlas III | k. A. | ja | ja | nein | nein | k. A. | 230 | |
| Medion GoPal E4435 | Westeuropa | ja | ja | SD, MMC | SiRF III | 95 x 54 | ja | ja | nein | k. A. | k. A. | 180 | |
| Medion GoPal P4410 | Europa | ja | ja | SD, MMC | SiRF III | 95 x 54 | ja | ja | nein | nein | k. A. | 160 | |
| Medion GoPal P4425 | Europa | ja | nein | SD, MMC | SiRF III | 95 x 54 | ja | ja | nein | k. A. | k. A. | 210 | |
| Medion GoPal P5430 | Europa | ja | ja | miniSD, MMC | SiRF Titan | 110 x 62 | ja | ja | ja | ja | k. A. | 200 | |
| Merian scout Navigator | Europa | ja | k. A. | SD, SDHC, MMC | k. A. | 75 x 57 | nein | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 400 | |
| Merian scout P-Navigator | Europa | ja | nein | SD, SDHC, MMC | k. A. | 75 x 57 | nein | ja | nein | k. A. | k. A. | 410 | |
| NavGear StreetMate GT-35-3D | Deutschland | opt. | nein | SD | k. A. | 71 x 53 | nein | ja | nein | nein | k. A. | 100 | |
| NavGear StreetMate GT-43-3D | Europa | ja | nein | SD | k. A. | 95 x55 | nein | ja | nein | nein | k. A. | 190 | |
| Navigon 1210 | Europa | nein | nein | microSD | SiRF III | 70 x 53 | nein | nein | nein | k. A. | k. A. | 120 | |
| Navigon 2110 max | Europa | ja | nein | SD, SDHC | Nemerix | 95 x 54 | nein | nein | ja | ja | k. A. | 180 | |
| Navigon 2310 | Europa | ja | nein | microSD | SiRF III | 70 x 53 | nein | nein | nein | ja | k. A. | 140 | |
| Navigon 2310 Europe | Europa | ja | nein | microSD | SiRF III | 70 x 53 | nein | nein | nein | ja | k. A. | 160 | |
| Navigon 7210 | Europa | ja | nein | microSD | SiRF III | 95 x 55 | ja | nein | nein | ja | k. A. | 250 | |
| Navigon 7310 | Europa | ja | nein | microSD | SiRF Titan | 95 x 55 | ja | nein | nein | ja | ja | 330 | |
| Navigon 8110 | Europa | ja | ja | SD, SDHC | SiRF III | 106 x 61 | ja | ja | ja | ja | ja | 310 | |
| Nokia 500 Auto Navigation | Europa | ja | nein | SD, SDHC | SiRF III | 95 x 54 | ja | ja | ja | k. A. | k. A. | 160 | |
| Pearl Navi V35-1 Deutschland | Deutschland | opt. | nein | SD | k. A. | 71 x 54 | nein | nein | nein | ja | k. A. | 70 | |
| TomTom Go 630 Traffic | Z/O-Europa | ja | ja | SD, MMC | GLH | 95 x 54 | ja | nein | nein | k. A. | ja | 240 | |
| Westeuropa | ja | ja | SD, MMC | GLH | 95 x 54 | ja | ja | ja | k. A. | k. A. | 310 | ||
| TomTom Go 930 Traffic | Europa/USA | ja | ja | SD, SDHC, MMC | GLH | 95 x 54 | ja | ja | ja | k. A. | k. A. | 310 | |
| TomTom Go 940 Live | Europa/USA | ja | opt. | microSD | k. A. | 96 x 54 | ja | ja | ja | k. A. | k. A. | 370 | |
| TomTom One 3rd Edition Europe | Westeuropa | ja | k. A. | k. A. | k. A. | 70 x 53 | nein | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 150 | |
| TomTom One IQ Routes Europe Traffic | Europa | ja | nein | k. A. | k. A. | 70 x 53 | nein | k. A. | nein | nein | k. A. | 170 | |
| TomTom One v4 Europe Traffic | Europa | ja | nein | k. A. | k. A. | 70 x 53 | nein | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 160 | |
| TomTom One v4 Regional | Z/O-Europa | opt. | nein | k. A. | k. A. | 70 x 53 | nein | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 130 | |
| TomTom One XL Europe | Westeuropa | ja | nein | SD | GLH | 95 x 54 | nein | nein | nein | nein | k. A. | 160 | |
| TomTom XL IQ Routes Europe Traffic | Europa | ja | nein | k. A. | k. A. | 95 x 54 | nein | nein | nein | k. A. | k. A. | 190 | |
Trotz sorgfältiger Recherche wird keine Haftung übernommen. Falls sich Fehler eingeschlichen habe, wäre eine kurze Nachricht an den Webmaster sehr hilfreich.






